Ukrainian women, 36-40 years old
We have found 135 profile(s) of Ukrainian women aged 36-40. | Alla | | 37 y.o. | | Mariupol | | 163sm, 5'4" | | 50kg, 110 lbs |  |
| | Elena | | 39 y.o. | | Zhytomir | | 170sm, 5'7" | | 48kg, 106 lbs |  |
| | Zhanna | | 39 y.o. | | Lviv | | 173sm, 5'8" | | 61kg, 134 lbs |   |
| | Olga | | 39 y.o. | | Kiev | | 170sm, 5'7" | | 59kg, 130 lbs |  |
| | Vika74 | | 37 y.o. | | Novomirgorod | | 163sm, 5'4" | | 48kg, 106 lbs |  |
| | NATALIA | | 40 y.o. | | Odessa | | 165sm, 5'5" | | 50kg, 110 lbs |   |
| | Tatty | | 39 y.o. | | Kiev | | 163sm, 5'4" | | 63kg, 139 lbs |  |
| | Svetlana | | 40 y.o. | | Pavlograd | | 157sm, 5'2" | | 75kg, 165 lbs |   |
| | Tanya | | 36 y.o. | | Oposhnya | | 157sm, 5'2" | | 57kg, 126 lbs |  |
| | Antonina | | 37 y.o. | | Lugansk | | 163sm, 5'4" | | 63kg, 139 lbs |  |
| | OKSANA | | 37 y.o. | | Ternopil | | 170sm, 5'7" | | 68kg, 150 lbs |  |
| | Irina | | 38 y.o. | | Zaporizhya | | 163sm, 5'4" | | 54kg, 119 lbs |  |
| |
Prev 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next 
|